第 32 周 · 2026.07.26 — 08.01
本周重点:国家应对气候变化“十五五”规划发布 · 国家级零碳工厂建设启动 · 全国碳市场收盘逼近99元/吨
| 碳市场 | 覆盖区域 | 最新价格 | 周变动 / 备注 |
|---|---|---|---|
| 🇪🇺EU ETS | 欧盟27国 | €82.01 €/tCO₂ | -5.3% 欧委会ETS改革提案压低预期 |
| 🇬🇧UK ETS | 英国 | £59.51 £/tCO₂ | -5.9% |
| 🇺🇸RGGI | 美国东北部 | $39.75 $/tCO₂ | -3.9% |
| 🇺🇸CCA (WCI/加州) | 加州-魁北克 | $32.34 $/tCO₂ | -2.4% 跌破33美元,等待CARB规则 |
| 🇰🇷K-ETS | 韩国 | ₩25,900 ₩/tCO₂ | +2.4% |
| 🇨🇳全国碳市场(CEA) | 中国 | ¥95.72 ¥/t | +5.1% 7/30现货;7/31收盘升至¥98.59 |
顶层规划与微观抓手同步落地:国家应对气候变化“十五五”规划系统构建全领域目标体系,工信部启动国家级零碳工厂建设,形成“目标—路径—考核”闭环;市场端全国碳市场收盘逼近99元/吨、累计成交破9.35亿吨,新型储能装机同比+61%夯实消纳基础,双碳行动进入精细化实施阶段。