覆盖水泥 / 电力 / 氢气 / 化肥 / 铝 五个行业 — 分步填写,自动核算嵌入排放,生成可打印的 CBAM 正式期年度报告(Art.6)。钢铁行业因前驱物嵌套计算复杂暂未支持。
← 返回 CBAM 合规自查清单填写出口生产企业(装置运营方)的基本信息。带 * 为必填项。
选择你向欧盟出口的产品对应的 CN 编码。可多选。列表随 Step 1 所选行业自动切换。
为每个产品线选择排放核算方式。实际值通常低于默认值,但需要数据支撑和第三方核查。
表单随 Step 1 所选行业自动切换。填入数据后系统自动计算。
| 参数 | 数值 | 单位 | 备注/来源 |
|---|---|---|---|
| 熟料产量 | t(吨) | ||
| 熟料中 CaO 含量 | 比例 | 熟料典型值 60%–67%;默认 0.65(实操典型值,实测优先) | |
| 工艺排放 = 熟料产量 × CaO含量 × 0.785(CaO→CO₂ 化学计量比 44/56,EU MRR (EU) 2018/2066 附件VI 表3 方法B) 计算中... | |||
| 煤粉消耗量 | t | ||
| 煤 NCV (低位热值) | GJ/t | 中国烟煤 ~20–27 GJ/t | |
| 煤 EF (排放因子) | tCO₂/GJ | IPCC 2006 其他烟煤 94.6 kgCO₂/GJ(EU MRR 附件VI 表1 同值);实测优先 | |
| 替代燃料消耗量 | t | 废轮胎/生物质等 | |
| 替代燃料 NCV | GJ/t | 按实际类型调整 | |
| 替代燃料 EF | tCO₂/GJ | 生物燃料可申报零 | |
| 燃料燃烧排放 = Σ(燃料量 × NCV × EF) 计算中... | |||
| 直接排放合计 = 工艺 + 燃料 计算中... | |||
| 参数 | 数值 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 外购电力消耗 | MWh | 年度外购电量总计 | |
| 电网排放因子 | tCO₂/MWh | 2024年全国电力平均碳足迹因子 0.5777(生态环境部/国家统计局/国家能源局公告,2025.10发布) | |
| 绿电证明 (I-REC/GEC) | MWh | 有可追溯绿证的部分 | |
| 电力排放 = (总电 - 绿电) × 因子 计算中... | |||
| 外购蒸汽/热力 | GJ | 如有外购蒸汽 | |
| 蒸汽排放因子 | tCO₂/GJ | 中国《企业温室气体排放核算指南》外购热力缺省值(国内指南值,非欧盟数值);按热源调整 | |
| 蒸汽排放 = 蒸汽量 × 因子 计算中... | |||
| 间接排放合计 = 电力 + 蒸汽 计算中... | |||
* 水泥预填 0.94 为示意值;其他行业请自行从 欧盟官方 Default Values XLSX(Reg 2025/2621 配套文件)查到本行业默认值后填入上方对比框。正式填报一律以官方最新版为准。
如果你在原产国已支付碳排放成本(如碳市场配额、环保税),可在此申报扣减。
汇总以上所有步骤的数据,生成格式化的 CBAM 年度报告。可打印或导出。