ESG 标准对比表
横向对比 GRI、SASB、TCFD、ISSB、CBAM 五套主流框架的适用行业、强制程度与披露重点,并给出分行业速查,帮你快速定位适合企业的披露路径。
一、五套标准横向对比
从机构、定位、适用范围到与中国市场的衔接,一张表看清差异。
| 对比维度 | GRI | SASB | TCFD | ISSB | CBAM |
|---|---|---|---|---|---|
| 发布机构 | 全球报告倡议组织(GRI) | 可持续会计准则委员会(SASB,现并入 ISSB) | 金融稳定理事会(FSB) | 国际可持续准则理事会(IFRS 基金会下属) | 欧盟委员会 |
| 核心定位 | 通用 ESG 议题披露框架 | 行业财务重要性( financially material) | 气候风险与机遇管理披露 | 通用可持续 + 气候(整合 TCFD 与 SASB) | 碳边境调节机制(碳关税) |
| 适用范围 | 全行业通用 | 77 个细分行业 / 11 大板块 | 全行业(聚焦气候议题) | 全行业 | 6 类碳密集进口品 |
| 强制程度 | 自愿(多交易所鼓励/配套强制披露) | 自愿(美 SEC 曾拟规则后撤回) | 多司法区强制(英/新/港/部分美企) | 多司法区采纳为强制(首批 20+ jurisdictions) | 欧盟法令强制(2026 起实缴) |
| 核心议题 | 经济 / 环境 / 社会 / 治理全议题 | 财务重要的 ESG(行业指标) | 治理 / 战略 / 风险管理 / 指标目标 | S1 通用议题 + S2 气候 | 嵌入排放量(隐含碳) |
| 主要受众 | 多元利益相关方(政府/社区/员工/投资者) | 投资者 | 投资者 / 监管 / 贷款方 | 投资者 / 监管 | 对欧出口企业 / 进口商 |
| 与中国市场衔接 | 上交所/深交所 ESG 指引参考 GRI,A 股常用 | 部分 A 股 / 港股公司参照 SASB 指标 | 央行 TCFD 工作组支持,气候披露趋同 | 财政部明确支持与国际准则趋同 | 间接影响出口欧盟企业,需核算碳数据 |
二、分行业适用性速查
覆盖网站 16 个细分行业。标记说明:核心 高度相关、应优先采用;相关 视情况采用;— 基本不适用。
| 行业 | GRI | SASB | TCFD / ISSB | CBAM | 重点关注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行 | 核心 | 核心 | 核心 | — | 资产组合碳排放、气候风险压力测试 |
| 非银金融 | 核心 | 核心 | 核心 | — | 负责任投资、气候风险、信息披露 |
| 传统能源 | 核心 | 核心 | 核心 | 核心 | 转型路径、甲烷减排、嵌入排放 |
| 电力与新能源 | 核心 | 相关 | 核心 | 相关 | 清洁能源转型、碳减排、电网韧性 |
| 公用事业 | 核心 | 相关 | 核心 | 相关 | 排放强度、水资源管理、对欧业务碳核算 |
| 房地产 | 核心 | 相关 | 核心 | — | 建筑节能、资产气候风险、绿色认证 |
| 建筑与基建 | 核心 | 相关 | 相关 | — | 绿色建材、施工排放、可持续供应链 |
| 原材料 | 核心 | 核心 | 核心 | 核心 | 嵌入排放(钢铁/水泥/铝出口欧盟受约束)、矿山修复 |
| 高端装备制造 | 核心 | 核心 | 相关 | 相关 | 供应链脱碳、能耗、间接碳成本 |
| 半导体与电子 | 核心 | 核心 | 相关 | 相关 | 供应链脱碳、电子废弃物、能源效率 |
| 人工智能与软件 | 核心 | 相关 | 相关 | — | AI 伦理、数据中心能效、数据隐私 |
| 通信与互联网 | 核心 | 核心 | 相关 | — | 数据隐私、电子废弃物、网络碳足迹 |
| 汽车与新能源车 | 核心 | 核心 | 核心 | 相关 | 电动化转型、电池回收、供应链脱碳 |
| 日常消费品 | 核心 | 核心 | 相关 | — | 负责任采购、可持续包装、产品安全 |
| 消费与服务业 | 核心 | 相关 | 相关 | — | 劳工权益、可持续包装、消费者保护 |
| 医药健康 | 核心 | 核心 | 相关 | — | 研发伦理、医疗可及性、废弃物管理 |
核心 高度相关,应优先采用
相关 视业务与监管情况采用
— 基本不适用
怎么用这张表:
先按企业所在行业找到对应行,标「核心」的标准就是你最该优先对齐的框架;若产品出口欧盟(尤其是钢铁、水泥、铝、化肥、能源类),需额外关注 CBAM 的碳数据核算要求。多数 A 股上市公司以 GRI 为基础框架,再叠加 ISSB / TCFD 的气候披露与 SASB 的行业指标,即可基本覆盖主流要求。
先按企业所在行业找到对应行,标「核心」的标准就是你最该优先对齐的框架;若产品出口欧盟(尤其是钢铁、水泥、铝、化肥、能源类),需额外关注 CBAM 的碳数据核算要求。多数 A 股上市公司以 GRI 为基础框架,再叠加 ISSB / TCFD 的气候披露与 SASB 的行业指标,即可基本覆盖主流要求。
免责说明:
各标准的强制状态与适用范围会随监管更新而变化,本表依据 2026 年 7 月公开信息整理,仅供参考,不构成合规意见。
各标准的强制状态与适用范围会随监管更新而变化,本表依据 2026 年 7 月公开信息整理,仅供参考,不构成合规意见。